БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
|
Оценка |
||||
|
Пробег на момент инспекции |
193 500 км | |||
|
Состояние VIN / номерной маркировки |
Хорошо | |||
|
Отметка о тюнинге / изменениях |
Отсутствует | |||
|
Отметки об особой истории |
Отсутствует | |||
|
Записи об угоне / розыске |
Отсутствует | |||
|
Записи о полной гибели |
Отсутствует | |||
|
Отметка о государственном использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о коммерческом использовании |
Отсутствует | |||
|
Отметка о кредите / финансовом обременении |
Отсутствует | |||
|
Статус |
||
|
Отметка о серьёзной аварии |
Отсутствует | |
|
Отметка о простом ремонте |
Есть | |
|
Признаки затопления |
Отсутствует | |
|
Записи о полной гибели из-за затопления |
Отсутствует | |
Дата события |
Тип страхового случая |
Стоимость запчастей |
Стоимость работ |
Стоимость окраса |
Итого ремонтных работ |
Страховая выплата |
| 11.05.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 318 180 ₩ (266 388 ₽) | 730 850 ₩ (36 608 ₽) | 1 151 630 ₩ (57 685 ₽) | 7 200 660 ₩ (360 681 ₽) | 7 400 000 ₩ (370 666 ₽) |
| 08.05.2025 | Повреждение этого автомобиля | 3 593 900 ₩ (180 018 ₽) | 1 277 350 ₩ (63 982 ₽) | 609 140 ₩ (30 512 ₽) | 5 480 390 ₩ (274 513 ₽) | 5 800 000 ₩ (290 522 ₽) |
| 05.05.2025 | Повреждение этого автомобиля | 3 500 000 ₩ (175 315 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 3 500 000 ₩ (175 315 ₽) | 3 350 000 ₩ (167 802 ₽) |
| 28.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 111 000 ₩ (256 010 ₽) | 424 390 ₩ (21 258 ₽) | 2 280 630 ₩ (114 237 ₽) | 7 816 020 ₩ (391 504 ₽) | 8 000 000 ₩ (400 720 ₽) |
| 23.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 244 900 ₩ (262 717 ₽) | 676 200 ₩ (33 871 ₽) | 699 263 ₩ (35 026 ₽) | 6 620 363 ₩ (331 614 ₽) | 6 100 000 ₩ (305 549 ₽) |
| 23.04.2025 | Повреждение другого автомобиля | 86 100 ₩ (4 313 ₽) | 172 190 ₩ (8 625 ₽) | 253 080 ₩ (12 677 ₽) | 511 370 ₩ (25 615 ₽) | 66 530 ₩ (3 332 ₽) |
| 13.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 381 660 ₩ (269 567 ₽) | 162 130 ₩ (8 121 ₽) | 465 310 ₩ (23 307 ₽) | 6 009 100 ₩ (300 996 ₽) | 2 420 000 ₩ (121 218 ₽) |
| 13.04.2025 | Повреждение другого автомобиля | 70 000 ₩ (3 506 ₽) | 96 460 ₩ (4 832 ₽) | 193 280 ₩ (9 681 ₽) | 359 740 ₩ (18 019 ₽) | 200 000 ₩ (10 018 ₽) |
| 07.04.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 136 300 ₩ (357 457 ₽) | 548 100 ₩ (27 454 ₽) | 699 263 ₩ (35 026 ₽) | 8 383 663 ₩ (419 938 ₽) | 8 500 000 ₩ (425 765 ₽) |
| 30.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 050 330 ₩ (353 151 ₽) | 157 480 ₩ (7 888 ₽) | 404 520 ₩ (20 262 ₽) | 7 612 330 ₩ (381 302 ₽) | 8 000 000 ₩ (400 720 ₽) |
| 18.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 4 545 450 ₩ (227 682 ₽) | 500 060 ₩ (25 048 ₽) | 676 230 ₩ (33 872 ₽) | 5 721 740 ₩ (286 602 ₽) | 5 793 000 ₩ (290 171 ₽) |
| 14.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 322 300 ₩ (116 324 ₽) | 792 980 ₩ (39 720 ₽) | 611 510 ₩ (30 631 ₽) | 3 726 790 ₩ (186 675 ₽) | 3 900 000 ₩ (195 351 ₽) |
| 08.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 4 617 400 ₩ (231 286 ₽) | 1 720 000 ₩ (86 155 ₽) | 969 310 ₩ (48 553 ₽) | 7 306 710 ₩ (365 993 ₽) | 7 960 400 ₩ (398 736 ₽) |
| 04.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 136 300 ₩ (357 457 ₽) | 548 100 ₩ (27 454 ₽) | 699 263 ₩ (35 026 ₽) | 8 383 663 ₩ (419 938 ₽) | 8 500 000 ₩ (425 765 ₽) |
| 02.03.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 747 500 ₩ (137 622 ₽) | 149 110 ₩ (7 469 ₽) | 465 320 ₩ (23 308 ₽) | 3 361 930 ₩ (168 399 ₽) | 3 500 000 ₩ (175 315 ₽) |
| 23.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 3 550 310 ₩ (177 835 ₽) | 755 280 ₩ (37 832 ₽) | 465 320 ₩ (23 308 ₽) | 4 770 910 ₩ (238 975 ₽) | 4 900 000 ₩ (245 441 ₽) |
| 21.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 103 490 ₩ (105 364 ₽) | 252 340 ₩ (12 640 ₽) | 981 560 ₩ (49 166 ₽) | 3 337 390 ₩ (167 170 ₽) | 3 500 000 ₩ (175 315 ₽) |
| 17.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 5 269 220 ₩ (263 935 ₽) | 954 460 ₩ (47 809 ₽) | 443 290 ₩ (22 204 ₽) | 6 666 970 ₩ (333 949 ₽) | 7 200 000 ₩ (360 648 ₽) |
| 10.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 747 500 ₩ (137 622 ₽) | 160 890 ₩ (8 059 ₽) | 465 320 ₩ (23 308 ₽) | 3 373 710 ₩ (168 989 ₽) | 3 500 000 ₩ (175 315 ₽) |
| 02.02.2025 | Повреждение этого автомобиля | 4 948 600 ₩ (247 875 ₽) | 624 700 ₩ (31 291 ₽) | 450 693 ₩ (22 575 ₽) | 6 023 993 ₩ (301 742 ₽) | 6 200 000 ₩ (310 558 ₽) |
| 21.01.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 598 951 ₩ (130 181 ₽) | 1 665 300 ₩ (83 415 ₽) | 651 819 ₩ (32 650 ₽) | 4 916 070 ₩ (246 246 ₽) | 7 000 000 ₩ (350 630 ₽) |
| 12.01.2025 | Повреждение этого автомобиля | 7 362 000 ₩ (368 763 ₽) | 1 058 610 ₩ (53 026 ₽) | 446 239 ₩ (22 352 ₽) | 8 866 849 ₩ (444 140 ₽) | 9 000 000 ₩ (450 810 ₽) |
| 11.01.2025 | Повреждение этого автомобиля | 2 736 470 ₩ (137 070 ₽) | 397 420 ₩ (19 907 ₽) | 459 540 ₩ (23 018 ₽) | 3 593 430 ₩ (179 995 ₽) | 3 800 000 ₩ (190 342 ₽) |
| 29.12.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 885 510 ₩ (244 715 ₽) | 499 720 ₩ (25 031 ₽) | 739 010 ₩ (37 017 ₽) | 6 124 240 ₩ (306 763 ₽) | 6 500 000 ₩ (325 585 ₽) |
| 15.12.2024 | Повреждение этого автомобиля | 2 054 270 ₩ (102 898 ₽) | 1 491 200 ₩ (74 694 ₽) | 481 560 ₩ (24 121 ₽) | 4 027 030 ₩ (201 714 ₽) | 4 500 000 ₩ (225 405 ₽) |
| 03.12.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 411 360 ₩ (170 875 ₽) | 451 980 ₩ (22 640 ₽) | 481 560 ₩ (24 121 ₽) | 4 344 900 ₩ (217 636 ₽) | 4 990 000 ₩ (249 949 ₽) |
| 05.11.2024 | Повреждение этого автомобиля | 9 444 520 ₩ (473 076 ₽) | 264 430 ₩ (13 245 ₽) | 465 320 ₩ (23 308 ₽) | 10 174 270 ₩ (509 629 ₽) | 814 400 ₩ (40 793 ₽) |
| 04.11.2024 | Повреждение этого автомобиля | 0 ₩ (0 ₽) | 2 141 470 ₩ (107 266 ₽) | 1 041 450 ₩ (52 166 ₽) | 3 182 920 ₩ (159 432 ₽) | 3 000 000 ₩ (150 270 ₽) |
| 27.10.2024 | Повреждение этого автомобиля | 7 399 490 ₩ (370 640 ₽) | 1 012 150 ₩ (50 699 ₽) | 1 892 620 ₩ (94 801 ₽) | 10 304 260 ₩ (516 140 ₽) | 10 500 000 ₩ (525 945 ₽) |
| 07.10.2024 | Повреждение этого автомобиля | 8 257 990 ₩ (413 643 ₽) | 202 740 ₩ (10 155 ₽) | 783 900 ₩ (39 266 ₽) | 9 244 630 ₩ (463 064 ₽) | 9 300 000 ₩ (465 837 ₽) |
| 28.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 2 434 500 ₩ (121 944 ₽) | 1 662 940 ₩ (83 297 ₽) | 642 808 ₩ (32 198 ₽) | 4 740 248 ₩ (237 439 ₽) | 5 700 000 ₩ (285 513 ₽) |
| 20.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 154 200 ₩ (157 994 ₽) | 880 000 ₩ (44 079 ₽) | 0 ₩ (0 ₽) | 4 034 200 ₩ (202 073 ₽) | 3 849 620 ₩ (192 827 ₽) |
| 17.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 6 096 150 ₩ (305 356 ₽) | 733 400 ₩ (36 736 ₽) | 464 970 ₩ (23 290 ₽) | 7 294 520 ₩ (365 383 ₽) | 7 400 000 ₩ (370 666 ₽) |
| 10.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 931 240 ₩ (247 006 ₽) | 151 900 ₩ (7 609 ₽) | 464 950 ₩ (23 289 ₽) | 5 548 090 ₩ (277 904 ₽) | 4 990 000 ₩ (249 949 ₽) |
| 01.09.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 462 195 ₩ (223 511 ₽) | 410 550 ₩ (20 564 ₽) | 429 848 ₩ (21 531 ₽) | 5 302 593 ₩ (265 607 ₽) | 4 000 000 ₩ (200 360 ₽) |
| 19.08.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 687 375 ₩ (234 791 ₽) | 267 680 ₩ (13 408 ₽) | 469 336 ₩ (23 509 ₽) | 5 424 391 ₩ (271 708 ₽) | 5 301 128 ₩ (265 534 ₽) |
| 14.08.2024 | Повреждение другого автомобиля | 185 800 ₩ (9 307 ₽) | 157 610 ₩ (7 895 ₽) | 348 080 ₩ (17 435 ₽) | 691 490 ₩ (34 637 ₽) | 914 450 ₩ (45 805 ₽) |
| 07.08.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 674 540 ₩ (184 058 ₽) | 168 020 ₩ (8 416 ₽) | 1 184 150 ₩ (59 314 ₽) | 5 026 710 ₩ (251 788 ₽) | 5 500 000 ₩ (275 495 ₽) |
| 29.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 792 400 ₩ (189 961 ₽) | 612 460 ₩ (30 678 ₽) | 450 000 ₩ (22 541 ₽) | 4 854 860 ₩ (243 180 ₽) | 5 953 000 ₩ (298 186 ₽) |
| 22.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 7 310 400 ₩ (366 178 ₽) | 118 320 ₩ (5 927 ₽) | 450 288 ₩ (22 555 ₽) | 7 879 008 ₩ (394 660 ₽) | 7 900 000 ₩ (395 711 ₽) |
| 17.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 8 441 340 ₩ (422 827 ₽) | 645 670 ₩ (32 342 ₽) | 1 089 640 ₩ (54 580 ₽) | 10 176 650 ₩ (509 748 ₽) | 9 500 000 ₩ (475 855 ₽) |
| 12.07.2024 | Повреждение другого автомобиля | 156 950 ₩ (7 862 ₽) | 548 050 ₩ (27 452 ₽) | 635 500 ₩ (31 832 ₽) | 1 340 500 ₩ (67 146 ₽) | 1 803 740 ₩ (90 349 ₽) |
| 06.07.2024 | Повреждение этого автомобиля | 5 121 350 ₩ (256 528 ₽) | 2 054 520 ₩ (102 911 ₽) | 404 230 ₩ (20 248 ₽) | 7 580 100 ₩ (379 687 ₽) | 8 000 000 ₩ (400 720 ₽) |
| 30.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 687 375 ₩ (234 791 ₽) | 267 680 ₩ (13 408 ₽) | 469 336 ₩ (23 509 ₽) | 5 424 391 ₩ (271 708 ₽) | 5 301 128 ₩ (265 534 ₽) |
| 19.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 463 510 ₩ (173 487 ₽) | 168 020 ₩ (8 416 ₽) | 881 150 ₩ (44 137 ₽) | 4 512 680 ₩ (226 040 ₽) | 4 500 000 ₩ (225 405 ₽) |
| 10.06.2024 | Повреждение этого автомобиля | 1 693 130 ₩ (84 809 ₽) | 253 580 ₩ (12 702 ₽) | 328 140 ₩ (16 437 ₽) | 2 274 850 ₩ (113 947 ₽) | 2 500 000 ₩ (125 225 ₽) |
| 06.05.2024 | Повреждение этого автомобиля | 7 951 500 ₩ (398 291 ₽) | 324 450 ₩ (16 252 ₽) | 1 001 ₩ (50 ₽) | 8 276 951 ₩ (414 592 ₽) | 8 300 000 ₩ (415 747 ₽) |
| 02.04.2024 | Повреждение этого автомобиля | 3 443 750 ₩ (172 497 ₽) | 348 220 ₩ (17 442 ₽) | 442 800 ₩ (22 180 ₽) | 4 234 770 ₩ (212 120 ₽) | 4 500 000 ₩ (225 405 ₽) |
| 03.03.2024 | Повреждение этого автомобиля | 4 640 830 ₩ (232 459 ₽) | 155 930 ₩ (7 811 ₽) | 464 960 ₩ (23 290 ₽) | 5 261 720 ₩ (263 560 ₽) | 5 500 000 ₩ (275 495 ₽) |
|
Раздел |
Параметр |
Оценка |
|
Самодиагностика |
Двигатель |
Исправно |
|
Самодиагностика |
Коробка передач |
Исправно |
|
Двигатель |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Двигатель |
Утечка масла — клапанная крышка |
Незначительное подтекание масла |
|
Двигатель |
Утечка масла — головка блока / прокладка |
Незначительное подтекание масла |
|
Двигатель |
Утечка масла — блок цилиндров / поддон |
Незначительное подтекание масла |
|
Двигатель |
Уровень масла |
Норма |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — головка блока / прокладка |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — водяной насос |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Утечка охлаждающей жидкости — радиатор |
Отсутствует |
|
Двигатель |
Уровень охлаждающей жидкости |
Норма |
|
Коробка передач |
Утечка масла |
Отсутствует |
|
Коробка передач |
Рабочее состояние на холостом ходу |
Исправно |
|
Трансмиссия |
ШРУС |
Исправно |
|
Трансмиссия |
Дифференциал |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Утечка масла ГУР |
Отсутствует |
|
Рулевое управление |
Рулевой механизм |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Рулевой шарнир |
Исправно |
|
Рулевое управление |
Наконечник рулевой тяги и шаровая опора |
Исправно |
|
Тормозная система |
Утечка из главного тормозного цилиндра |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Утечка тормозной жидкости |
Отсутствует |
|
Тормозная система |
Состояние усилителя тормозов |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Генератор |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Стартер |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоочистителя |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор салонного вентилятора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор вентилятора радиатора |
Исправно |
|
Электрооборудование |
Мотор стеклоподъёмника |
Исправно |
|
Топливная система |
Утечка топлива |
Отсутствует |
Напишите примерно какие автомобили Вы рассматриваете, какую сумму Вы готовы потратить на приобретение автомобиля с доставкой до Тюмени и мы предоставим несколько вариантов по Вашим предпочтениям.
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
1
Porsche Panamera
Panamera (976) - 4.0 GTS
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD E-Hybrid
БЕЗ ДТП
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD
1 / 181 645 ₽ (3 626 378 ₩)
Porsche Panamera
Panamera (976) - 2.9 AWD E-Hybrid